〈日本〉銀を使わず銅を「降り積もらせる」という発想|阪大・島津・DOWAが青色レーザーでCu-AlN基板を実用化、ものづくりへのヒント
〈日本〉銀を使わず銅を「降り積もらせる」という発想|阪大・島津・DOWAが青色レーザーでCu-AlN基板を実用化、ものづくりへのヒント
〈米国〉1億通りを全部は試さないという発想|AIが40回の実験でNASA合金の低出力3Dプリント条件を発見、ものづくりへのヒント
石川・富山の記録的大雨で8市町に災害救助法|中小機構が8月28日に特別相談窓口、氷見の工場は浸水で操業停止—納期(D)は「自社が無事でも」崩れる
【続報】2026年度の最低賃金、8月30日時点で43都道府県が答申|最大は鹿児島+64円・東京は1,280円、発効日は10月1日〜11月16日に分散
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、第1回の申請受付が8月31日から9月30日へ後ろ倒し|締切は10月30日18時、町工場に増えた「1カ月」の使い方
〈米国〉熱を「光のように束ねる」という発想|UCLAが室温でフォノン集束を観測、ものづくりへのヒント
〈韓国〉膜を薄くしたら「欠陥」が武器になった|KAISTが凝縮伝熱5.5倍、ものづくりへのヒント
2026年7月の国内企業物価は前年比+7.2%、指数135.8|工具鋼・形鋼が上昇し輸入物価は円ベース+29.1%、町工場のコスト(C)は総平均で見ると読み違える
2026年7月の貿易統計、輸出+23.2%も6,345億円の赤字で3カ月連続|原粗油+87.8%・非鉄金属+67.7%が町工場の仕入コスト(C)を押し上げ
2026年6月の機械受注、前月比+9.7%の1兆558億円で2カ月ぶり増|外需と受注総額は2005年以降で最高、町工場が読む設備投資(C)の先行き
〈日本〉超硬を「溶かさずに盛る」という発想|広島大がホットワイヤレーザーで1400HV超、ものづくりへのヒント
【続報】2026年度の最低賃金、8月14日時点で25都道府県が答申|宮城・鳥取は+60円、発効日は10月1日〜15日と地域差
中小企業省力化投資補助金〈一般型〉第8回公募が8月18日開始|最大1億円・補助率最大2/3、まずはGビズIDプライムの確保から
2026年7月の工作機械受注は1,931億円、前年同月比+50%で13カ月連続増|外需1,398億円が牽引、町工場が読む受注(D)の波
〈日本〉そろえるのではなく「そろわないものを飛ばす」という発想|偏光レーザーでCNTを局所配向、ものづくりへのヒント
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 9/15(火)18:00–20:00 / 10/20(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)