〈米国〉熱を「光のように束ねる」という発想|UCLAが室温でフォノン集束を観測、ものづくりへのヒント
〈米国〉熱を「光のように束ねる」という発想|UCLAが室温でフォノン集束を観測、ものづくりへのヒント
〈韓国〉膜を薄くしたら「欠陥」が武器になった|KAISTが凝縮伝熱5.5倍、ものづくりへのヒント
〈日本〉超硬を「溶かさずに盛る」という発想|広島大がホットワイヤレーザーで1400HV超、ものづくりへのヒント
〈日本〉そろえるのではなく「そろわないものを飛ばす」という発想|偏光レーザーでCNTを局所配向、ものづくりへのヒント
〈米国〉壊れやすい分子は「最後に入れる」という発想|MITが歩留まり96%を実現、ものづくりへのヒント
〈シンガポール・英国〉粘着テープをやめて「雲母」で積むという発想|異物は落とすより出さない、ものづくりへのヒント
〈米国〉全固体電池が壊れる「本当の理由」を突き止めた|故障メカニズムから逆算する、ものづくりへのヒント
〈日本〉ゴムを「壊れる前に受け流す」という発想|阪大が靭性5倍のエラストマー、ものづくりへのヒント
〈日本〉不安定な「ホウ素版グラフェン」を結晶の中から取り出す発想|次世代素材づくりへのヒント
中小企業省力化投資補助金(一般型)第7回公募がスタート|最大1億円・補助率最大2/3で人手不足の町工場の省力化投資を支援
デジタル化・AI導入補助金2026とは?3次締切は7月21日・通常枠最大450万円|旧IT導入補助金で町工場のQCDをデジタル化
経産省、半導体・デジタル産業戦略を2026年夏に改定へ|「フィジカルAI」最重点化が町工場のQCDに迫る変化とは
2026年版ものづくり白書を閣議決定|製造業就業者1,033万人に減少・データ活用は4割どまり、町工場のQCDを左右する「成長投資」とは
省エネ・非化石転換補助金 2026 第2次公募がスタート|締切7月9日・中小は補助率最大2/3で町工場のエネルギーコスト(C)を圧縮
工作機械受注、日工会が2026年見通しを2兆円に上方修正|5月は前年比+37%・AI需要で設備投資加速、町工場が押さえる納期(D)とコスト(C)
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 9/15(火)18:00–20:00 / 10/20(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)