2026年7月の「物価高」倒産93件で2022年以降の最多を更新|1-7月累計533件・負債は小口化、町工場のコスト(C)は据え置きが最大のリスクに
2026年7月の「物価高」倒産93件で2022年以降の最多を更新|1-7月累計533件・負債は小口化、町工場のコスト(C)は据え置きが最大のリスクに
第7回「アトツギ甲子園」がエントリー受付を開始|締切は11月25日・39歳以下の後継予定者が家業の資源で新規事業を競う
〈米国〉壊れやすい分子は「最後に入れる」という発想|MITが歩留まり96%を実現、ものづくりへのヒント
2026年7月の「人手不足」倒産が過去最多の63件|「人件費高騰」が2.1倍に急増、町工場の人件費(C)は転嫁前提で組み直す局面へ
〈シンガポール・英国〉粘着テープをやめて「雲母」で積むという発想|異物は落とすより出さない、ものづくりへのヒント
令和8年熊本地震、熊本の半導体・自動車工場が一時停止|ルネサス錦工場は7月29日夜に再開・川尻工場は8月5日から、町工場が備える供給網の納期(D)
【続報】2026年度の最低賃金の目安は+55円、全国加重平均1,176円|Aランク54円・B/Cランク56円、町工場の人件費(C)に迫る10月
2026年6月の鉱工業生産指数は103.9、前月比+1.3%で3カ月連続上昇|半導体製造装置+11.1%が牽引、町工場が読む受注(D)とコスト(C)の先行き
持続化補助金の採択者11,038件を全部読んでみた——「通る計画」に共通する5つの傾向
〈米国〉全固体電池が壊れる「本当の理由」を突き止めた|故障メカニズムから逆算する、ものづくりへのヒント
〈日本〉ゴムを「壊れる前に受け流す」という発想|阪大が靭性5倍のエラストマー、ものづくりへのヒント
2026年度の最低賃金、目安審議が大詰め|労働側は過去最大を上回る「+75円」を提示、町工場の人件費(C)に迫る
【続報】2026年6月の貿易統計、輸出+19.3%も4,069億円の赤字|半導体等電子部品+53.8%・自動車+23.0%、輸入+25.4%が町工場の仕入コスト(C)を圧迫
廃棄寸前の400樽が、1本1000万円超に——イチローズモルトの逆転劇に学ぶ「価値の見つけ方」
〈日本〉不安定な「ホウ素版グラフェン」を結晶の中から取り出す発想|次世代素材づくりへのヒント
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 9/15(火)18:00–20:00 / 10/20(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)