〈米国〉熱を「光のように束ねる」という発想|UCLAが室温でフォノン集束を観測、ものづくりへのヒント
〈米国〉熱を「光のように束ねる」という発想|UCLAが室温でフォノン集束を観測、ものづくりへのヒント
〈韓国〉膜を薄くしたら「欠陥」が武器になった|KAISTが凝縮伝熱5.5倍、ものづくりへのヒント
2026年7月の国内企業物価は前年比+7.2%、指数135.8|工具鋼・形鋼が上昇し輸入物価は円ベース+29.1%、町工場のコスト(C)は総平均で見ると読み違える
2026年7月の貿易統計、輸出+23.2%も6,345億円の赤字で3カ月連続|原粗油+87.8%・非鉄金属+67.7%が町工場の仕入コスト(C)を押し上げ
2026年6月の機械受注、前月比+9.7%の1兆558億円で2カ月ぶり増|外需と受注総額は2005年以降で最高、町工場が読む設備投資(C)の先行き
〈日本〉超硬を「溶かさずに盛る」という発想|広島大がホットワイヤレーザーで1400HV超、ものづくりへのヒント
【続報】2026年度の最低賃金、8月14日時点で25都道府県が答申|宮城・鳥取は+60円、発効日は10月1日〜15日と地域差
中小企業省力化投資補助金〈一般型〉第8回公募が8月18日開始|最大1億円・補助率最大2/3、まずはGビズIDプライムの確保から
2026年7月の工作機械受注は1,931億円、前年同月比+50%で13カ月連続増|外需1,398億円が牽引、町工場が読む受注(D)の波
〈日本〉そろえるのではなく「そろわないものを飛ばす」という発想|偏光レーザーでCNTを局所配向、ものづくりへのヒント
2026年7月の「物価高」倒産93件で2022年以降の最多を更新|1-7月累計533件・負債は小口化、町工場のコスト(C)は据え置きが最大のリスクに
第7回「アトツギ甲子園」がエントリー受付を開始|締切は11月25日・39歳以下の後継予定者が家業の資源で新規事業を競う
〈米国〉壊れやすい分子は「最後に入れる」という発想|MITが歩留まり96%を実現、ものづくりへのヒント
2026年7月の「人手不足」倒産が過去最多の63件|「人件費高騰」が2.1倍に急増、町工場の人件費(C)は転嫁前提で組み直す局面へ
〈シンガポール・英国〉粘着テープをやめて「雲母」で積むという発想|異物は落とすより出さない、ものづくりへのヒント
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 9/15(火)18:00–20:00 / 10/20(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)