2026年7月の国内企業物価は前年比+7.2%、指数135.8|工具鋼・形鋼が上昇し輸入物価は円ベース+29.1%、町工場のコスト(C)は総平均で見ると読み違える
2026年7月の国内企業物価は前年比+7.2%、指数135.8|工具鋼・形鋼が上昇し輸入物価は円ベース+29.1%、町工場のコスト(C)は総平均で見ると読み違える
2026年6月の機械受注、前月比+9.7%の1兆558億円で2カ月ぶり増|外需と受注総額は2005年以降で最高、町工場が読む設備投資(C)の先行き
2026年7月の工作機械受注は1,931億円、前年同月比+50%で13カ月連続増|外需1,398億円が牽引、町工場が読む受注(D)の波
2026年7月の「物価高」倒産93件で2022年以降の最多を更新|1-7月累計533件・負債は小口化、町工場のコスト(C)は据え置きが最大のリスクに
令和8年熊本地震、熊本の半導体・自動車工場が一時停止|ルネサス錦工場は7月29日夜に再開・川尻工場は8月5日から、町工場が備える供給網の納期(D)
2026年6月の鉱工業生産指数は103.9、前月比+1.3%で3カ月連続上昇|半導体製造装置+11.1%が牽引、町工場が読む受注(D)とコスト(C)の先行き
2026年度の最低賃金、目安審議が大詰め|労働側は過去最大を上回る「+75円」を提示、町工場の人件費(C)に迫る
旧下請法が「取適法」に変わって半年|手形払い禁止・一方的な代金決定の禁止が、町工場の価格転嫁(C)を後押し
2026年6月上中旬の貿易統計、輸出+18.7%も貿易赤字5,526億円|輸入+21.5%が町工場の仕入コスト(C)を圧迫
物流の2026年問題とは?改正物流効率化法が4月本格施行・CLO選任義務化|町工場の納期とコストに迫る変化
2026年版ものづくり白書を閣議決定|製造業就業者1,033万人に減少・データ活用は4割どまり、町工場のQCDを左右する「成長投資」とは
鋼材価格、東京製鉄が今年3度目の値上げ|7月契約でH形鋼・厚板トン3,000円高、町工場のコスト(C)に迫る原燃料高
工作機械受注、日工会が2026年見通しを2兆円に上方修正|5月は前年比+37%・AI需要で設備投資加速、町工場が押さえる納期(D)とコスト(C)
日銀6月短観、大企業製造業DIは+22に改善──中小製造業は+9どまり|仕入価格高止まりで町工場のコスト(C)転嫁が最重要に
TSMC 熊本第2工場、2025年後半に着工へ
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 9/15(火)18:00–20:00 / 10/20(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)