2026年9月の工作機械受注は2,232億円、前年比+60.4%で15カ月連続増|外需が約71%・受注残は1兆円超、町工場は「上流の好況」を納期(D)で受け止める
2026年9月の工作機械受注は2,232億円、前年比+60.4%で15カ月連続増|外需が約71%・受注残は1兆円超、町工場は「上流の好況」を納期(D)で受け止める
2026年8月の機械受注は前月比5.2%増の1兆698億円で2カ月ぶりプラス|製造業+1.6%・基調判断は据え置き、町工場が見るべきは「受注残と手持ち月数」
2026年9月の国内企業物価は前年比+6.8%で8月の7.6%から鈍化|下がったのはコメと重油、非鉄金属+40.2%・化学+13.3%で町工場のコスト(C)は下がっていない
9月の景気ウォッチャー、現状判断DIは47.0で5カ月連続上昇|製造業だけが1.5ポイント低下、町工場は「忙しさ」と「儲け」を分けて読む
2026年度上半期の企業倒産は5,373件で13年ぶり高水準|製造業は547件と減少も、人手不足倒産240件・物価高倒産436件は過去最多
2026年8月の鉱工業生産は前月比1.7%低下の102.6で2カ月連続マイナス|熊本地震で自動車6.8%減、部品工場1つの停止が納期(D)を揺らす
9月日銀短観、大企業製造業DIは+24で6期連続改善・約8年半ぶり高水準|中小製造業も+14、町工場は「川上の好況」と人手不足を分けて読む
東京都中小企業の8月業況DIは-22に悪化、製造業は-17で横ばい|見通しは-19に改善も、コスト増の最大要因は「原材料」54.9%
業歴100年超の「老舗倒産」、2026年1-8月で112件と過去最多ペース|製造業が34件で最多、後継者難と物価高が重なる
2026年7月の機械受注は前月比3.7%減の1兆169億円で2カ月ぶりマイナス|大型受注の反動で基調判断は据え置き、「反動減」と「息切れ」を分けて読む
日銀が政策金利を1.25%に引き上げ、1995年以来31年ぶり水準|借入金利が先に上がり、円安是正の効果は後から来る
2026年8月の国内企業物価は前年比+7.6%、指数136.1|前月比は1年ぶり下落も下がったのは燃料だけ、銅・樹脂・鋼材は上昇
2026年8月の工作機械受注は1,978億円、前年比+64.7%で14カ月連続増|外需が全体の約74%、町工場が今のうちに確かめる3点
2026年4-6月期の経常利益は44兆6,668億円で7期連続増益・過去最高|製造業は57.0%増でも設備投資は3.7%減、町工場が読む「増える利益・動かない投資」
石川・富山の記録的大雨で8市町に災害救助法|中小機構が8月28日に特別相談窓口、氷見の工場は浸水で操業停止—納期(D)は「自社が無事でも」崩れる
MONODSUKURI MEETUP
製造業・職人・メーカー系の経営者が毎月オンラインで集まり、紹介とつながりを生む場。
初回はゲストとして3,000円でご参加いただけます。
次回開催: 11/17(火)18:00–20:00 / 12/15(火)18:00–20:00 (毎月 第3火曜・オンライン)